Super fleksibilno
Može se koristiti za oblikovanje prilagođenih dizajna kao što su kotrljanje, savijanje i njihanje.
Na osnovu zahtjeva kupaca.


Ultra tanak
Usvajanje posebnog materijala i napredne tehnologije, super tanak i ultra lagan, težina svakog modula je samo 0.3Kg.

Easy Assemble
Jednostavna instalacija, jak magnet, dostupan za prednji servis.

Ne-kabinet
Smanjenje težine LED displeja i troškova, može biti bilo kog oblika po želji kupca.

Aplikacija
Fleksibilni led ekran je pogodan za nepravilne gradnje, kao što su klub, pozornica, studio, super market, tržni centar, stadion, koncert, zabavni park, prostor za razgledanje, nekretnine, aerodrom itd.
Različiti modeli LED modula

Show Cases

Fleksibilni LED ekran P3 - specifikacija
ime proizvoda | Fleksibilni LED ekran P3 | ||||||||
Naziv modela | P1.8 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | ||||
Pixel Pitch | 1.875 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3.076 mm | 4 mm | ||||
Veličina modula (Š*V) | 240*120 mm | 320*160 mm | 240*120 mm | 320*160 mm | 240*120 mm | 320*160 mm | 240*120 mm | 320*160 mm | 240*120 mm |
Rezolucija modula | 128*64 tačaka | 172*86 tačke | 120*60 tačaka | 160*80 tačaka | 96*48 tačaka | 128*64 tačaka | 80*40 tačaka | 104*52 tačaka | 60*30 tačaka |
Materijal modula | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
Neto težina modula | 170 g | 300 g | 170 g | 300 g | 170 g | 300 g | 170 g | 300 g | 170 g |
Perle za LED lampe | SMD1515 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
Osvetljenost | 700-900 cd/m² | ||||||||
Refresh Rate | Veći ili jednak 3840 Hz | ||||||||
Način vožnje | 1/32 | 1/43 | 1/32 | 1/40 | 1/24 | 1/32 | 1/20 | 1/26 | 1/16 |
Dubina boje | 14 bit | ||||||||
Ugao gledanja | 160 stepeni (H) / 160stepen(V) | ||||||||
Ulazni napon | AC110V~240V±5 posto | ||||||||
Max. Potrošnja energije | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² | 600 W/m² |
Ave.Potrošnja energije | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² | 215 W/m² |
Working Life | Veće ili jednako 100,000 h | ||||||||
Stepen zaštite | IP20 | ||||||||
Održavanje | Prednji i zadnji | ||||||||
Popularni tagovi: fleksibilni cilindrični led ekran p3, Kina, proizvođači, tvornica, prilagođeni, cijena, popust